| 1. | Cornelia Scott Cornelia married N.G. Benedict [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth Jane Benedict |
| 3. | George Charles Benedict Family/Spouse: Mary Josephine Vordick. Mary was born on 21 Jan 1861; died in Jun 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lemuel Sherman Benedict |
| 5. | Frank Milfred Benedict Frank married Ica Belle Truelove on 1 Mar 1905. Ica was born on 23 Nov 1888. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mabel Benedict Family/Spouse: Edward W. Sovereign. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lemuel Benedict Lemuel married Beulah Belle Langamack in Apr 1905. [Group Sheet] [Family Chart] Lemuel married B.B. Langamack [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Benedict |
| 9. | Charles Roy Benedict Charles married Elena Woodruf in 1910. Elena died in Jun 1949. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Veronica M. Benedict |
| 11. | George Thomas Benedict George married Lavorna Helton on 2 Nov 1940. Lavorna was born on 31 Dec 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Rosa A. Benedict Rosa married S.N. Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Charles E. Benedict |
| 14. | Florence M. Benedict Florence married J. W. Livers in 1934, and was divorced in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
Florence married D.I. Buss [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Francis W. Benedict Francis married C. Whitney [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Martha Josephine Benedict Martha married Byron B. White in 1941. [Group Sheet] [Family Chart]
Martha married Robert P. Burke in 1951. Robert died on 14 Dec 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | James Benedict James married R.L. Jordon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Lemuel E. Sovereign Family/Spouse: Inez Wingo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Josephine Anna Sovereign Family/Spouse: Charles B. Cunningham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | George Milton Sovereign George married Chloris Marie Flannery on 6 Jan 1926. Chloris was born on 14 Dec 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | James R. Benedict Family/Spouse: M. Hoffman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Edward Benedict |